EXPERTISE |
RICOSTRUZIONE DELLA STORIA, DESCRIZIONE DETTAGLIATA ED ANALITICA E VALUTAZIONE DI UN VEICOLO D' INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO, VALIDATO DA COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. Rinnovo di certificazione sul mantenimento di conservazione dello stato dell’auto ogni ventiquattro mesi
|
VALORE COMMERCIALE DEL MEZZO FINO A € 50.000 | ||
Data costruzione SUCCESSIVA 01•01•1960 | € 350,00* | |
Data costruzione ANTECEDENTE 31•12•1959 | € 500,00* | |
- | ||
VALORE COMMERCIALE DEL MEZZO DA € 50.001 A € 100.000 | ||
COSTO PERIZIA | +2 % valore commerciale* | |
ANTICIPO ALLA RICHIESTA DELLA PERIZIA | ||
Data costruzione SUCCESSIVA 01•01•1960 | € 350,00* | |
Data costruzione ANTECEDENTE 31•12•1959 | € 500,00* | |
IL SALDO VERRA' CALCOLATO SULLA % DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO E DOVRA' ESSERE CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI PERIZIA | ||
- | ||
VALORE COMMERCIALE DEL MEZZO DA € 100.001 A € 1.000.000 | ||
COSTO PERIZIA | +1,5 % valore commerciale* | |
ANTICIPO ALLA RICHIESTA DELLA PERIZIA | ||
Data costruzione SUCCESSIVA 01•01•1960 | € 350,00* | |
Data costruzione ANTECEDENTE 31•12•1959 | € 500,00* | |
IL SALDO VERRA' CALCOLATO SULLA % DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO E DOVRA' ESSERE CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI PERIZIA | ||
- | ||
VALORE COMMERCIALE DEL MEZZO SUPERIORE A € 1.000.001 | ||
COSTO PERIZIA | +1 % valore commerciale* | |
ANTICIPO ALLA RICHIESTA DELLA PERIZIA | ||
Data costruzione SUCCESSIVA 01•01•1960 | € 350,00* | |
Data costruzione ANTECEDENTE 31•12•1959 | € 500,00* | |
IL SALDO VERRA' CALCOLATO SULLA % DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO E DOVRA' ESSERE CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI PERIZIA | ||
- | ||
[Previsto uno SCONTO per gli ORGANISMI CONVENZIONATI] * IVA 22% ESCLUSA |